Compact Chart:
|
| Nicanor King Of Sicambri 244B.C.-198B.C. (46) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Marcomir II King Of Sicambri 219B.C.-170B.C. (49) | ![]() | Clodius King Of Sicambri 194B.C.-159B.C. (35) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Antenor III King Of Sicambri 169B.C.-143B.C. (26) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Nicanor King Of Sicambri 244B.C.-198B.C. (46) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Marcomir II King Of Sicambri 219B.C.-170B.C. (49) | ![]() | Clodius King Of Sicambri 194B.C.-159B.C. (35) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Antenor III King Of Sicambri 169B.C.-143B.C. (26) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||