Compact Chart:
|
| Henry Stanley 1617- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Edward Stanley - | ![]() | Thomas Stanley 1663- | ![]() | | | ![]() | John Crew - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Thomas Stanley II 1689- |
| Elizabeth Crew - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Catherine (unknown) - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Henry Stanley 1617- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Edward Stanley - | ![]() | Thomas Stanley 1663- | ![]() | | | ![]() | John Crew - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Thomas Stanley II 1689- |
| Elizabeth Crew - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Catherine (unknown) - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||