Compact Chart:
|
| Cerdic (unknown) King -534 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Kenric (unknown) King -560 | ![]() | Cheaulin (unknown) King -593 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Cuthwin (unknown) -584 |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Cerdic (unknown) King -534 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Kenric (unknown) King -560 | ![]() | Cheaulin (unknown) King -593 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Cuthwin (unknown) -584 |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||